Standard Variable Rate | Interest Rates |
---|---|
For Owner Occupier loans | 5.46% pa |
For Interest Only Owner Occupier loans | 5.76% pa |
For Investment Purpose loans | 6.03% pa |
For Interest Only Investment Purpose loans | 6.33% pa |
Reference Rates |
Interest Rates |
---|---|
Home Basic P&I | 5.27% pa |
Premium Home Loan Package | 5.04% pa |
Investment Loan P&I | 4.94% pa |
No Regrets Home Loan <90% LVR | 3.44% pa |
No Regrets 1st Home Buyers Loan <90% LVR | 3.44% pa |
Basic Variable <95% LVR | 4.84% pa |
iconApply NowiconTalk to a LendericonVisit a BranchiconCall 133 462